Tendances du à
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | |||||||
| il y a 5 minutes | |||||||
| il y a 10 minutes | |||||||
| il y a 15 minutes | |||||||
| il y a 20 minutes | |||||||
| il y a 30 minutes | |||||||
| il y a 45 minutes | |||||||
| il y a 60 minutes | |||||||
| il y a 75 minutes | |||||||
| il y a 90 minutes | |||||||
| il y a 105 minutes | |||||||
| il y a 120 minutes |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | mm ( mm pendant la dernière heure) | ||
| Hier | mm | Semaine | mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | mm ( jours de pluie ce mois) | ||
| Année | mm ( jours de pluie cette année) | ||
| MAXIMA DE TEMPERATURES | MINIMA DE TEMPERATURES | ||
| Aujourd'hui | °C à | Aujourd'hui | °C à |
| Mois | °C le 30/11/1999 | Mois | °C le 30/11/1999 |
| Année | °C le 30/11/1999 | Année | °C le 30/11/1999 |
| MINIMA BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | hPa à | Aujourd'hui | °C à |
| Mois | hPa le 30/11/1999 | Mois | °C le 30/11/1999 |
| Année | hPa le 30/11/1999 | Année | °C le 30/11/1999 |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | W/m2 à | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | km/h | |
| Rafale | km/h | |
| Rafale récente | km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | km/h à | |
| Mois | km/h le 30/11/1999 | |
| Année | km/h le 30/11/1999 | |





